categorias
28-Feb-2011
Presentación
Categorías año 2010
NIVEL |
CATEGORIA |
EDAD |
AÑO NACIMIENTO |
| Nivel 1 | BASE | 7/8/9 AÑOS | 2003/2002/2001 |
| Nivel 2 | BASE | HASTA 11 | HASTA 1999 |
| Nivel 3 | BASE | HASTA 14 | HASTA 1996 |
| Nivel 4 | BASE | HASTA 18 | HASTA 1992 |
| Nivel 5 | BENJAMIN | 7/8/9/10 | HASTA 2000 |
| Nivel 6 | ALEVIN | HASTA 12 | HASTA 1998 |
| Nivel 7 | INFANTIL | HASTA 14 | HASTA 1996 |
| Nivel 8 | JUVENIL | HASTA 16 | HASTA 1994 |
| Nivel 9 | JUNIOR | HASTA 18 | HASTA 1992 |
| Nivel 10 | SENIOR | 19 AÑOS O MAS | 1991 Y ANTERIORES |
Ámbito
Nacional (R.F.E.G.)
Los
niños que compiten en los niveles 1,2,3,4 lo hacen en los seis aparatos, pero las dificultades exigidas en
sus ejercicios son más sencillas.
2008/2009
Categorías 5, 6, 7, 8, 9,10
Ámbito
Nacional (R.F.E.G.)
Los
gimnastas compiten en los seis aparatos con ejercicios en los que las
exigencias técnicas son superiores (FIG).
2008/2009
Ver Normativa Técnica año 2009-2012 (RFEG)
club gimnástico coslada 


